MAXI-GIRONE TS1
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
A2 THE BLONDES 1 1.324 1 1 2.98 A1
B1 AS SORRETA 1 1.21 5 5 2.654 A2
A4 VAMOS HAVIER 2 1.17 2 2 2.339 A3
A3 3 1.035 3 3 1.811 A4
B3 ITAS TRENTUBORG 2 0.924 6 6 1.802 B1
B4 GLI ACROBATI DELLA SOBRIETà 3 0.981 7 7 1.674 B2
B2 TIM CHIAPPETTO 4 0.966 8 8 1.413 B3
A1 BRUCALIFFO 4 0.6850000000000001 4 4 1.028 B4
MAXI-GIRONE TS2
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
C4 SPERMALOSI 1 1.208 9 9 2.583 C1
D3 PETTO PELù 1 1.162 13 13 2.417 C2
D2 PALLE AL VOLO 2 1.211 14 14 2.241 C3
C1 O LA SPA O LA VACCA 2 1.122 10 10 2.131 C4
C2 ERBALIFE 3 0.964 11 11 1.603 D1
D4 BELLO IL BEACH EH, MA... 3 0.902 15 15 1.46 D2
C3 VIDA LOCA 4 0.82 12 12 1.169 D3
D1 LA CUMBIA DELLA SOJA 4 0.8179999999999999 16 16 1.135 D4
MAXI-GIRONE TS3
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
F2 SANT'UBORG PESCATURBOG 1 1.197 21 21 2.357 E1
E2 AGLIO OLIO E PALMEGIANO 1 1.088 17 17 2.203 E2
F3 JOHN DOE 2 1.156 22 22 2.023 E3
E3 ORECCHIETTE E RAPE 2 0.996 18 18 1.793 E4
F4 BONUFF 3 1.029 23 23 1.575 F1
E1 A.S.TRONZI 3 0.995 19 19 1.568 F2
E4 GATTI CHE ESPLODONO 4 0.9330000000000001 20 20 1.26 F3
F1 BEACHENGERS 4 0.732 24 24 0.961 F4
MAXI-GIRONE TS4
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
H3 PINK PUSSY 24 1 1.254 29 29 2.328 G1
G1 #GLISCALZINEIPOZZI 1 1.201 25 25 2.297 G2
H1 PALLE PESANTI 2 1.228 30 30 2.026 G3
G2 SBATTIMI SULLA SABBIA 2 1.016 26 26 1.728 G4
G3 PACIFIC PO(R)Kè(RIE) 3 0.998 27 27 1.484 H1
H2 REAL CHIPITO 3 0.891 31 31 1.287 H2
G4 THE GANG BANG THEORY 4 0.844 28 28 1.076 H3
H4 GLI AMICI DI DODA 4 0.804 32 32 0.995 H4
MAXI-GIRONE TS5
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
I1 I GATTI DI MARMO 1 1.129 33 33 2.033 I1
J2 CIRCUMCISION 1 1.136 37 37 1.981 I2
I2 CHE CAZZO NE SO! 2 1.054 34 34 1.687 I3
J1 KISS MY ACE 2 1.029 38 38 1.595 I4
I3 GIOCACHIBEVE 3 0.986 35 35 1.381 J1
J4 WINE NOT? 3 1.01 39 39 1.37 J2
I4 BEACHERIN 4 0.899 36 36 1.079 J3
J3 LA CARICA DEI 104 4 0.863 40 40 1.003 J4
MAXI-GIRONE TS6
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
L3 UN PO' LUNGO 1 1.653 45 45 2.696 K1
K2 BECCATI STO TRAPEZIO 1 1.167 41 41 1.97 K2
K4 I CANIIIIII 2 1.068 42 42 1.603 K3
L2 CIRCONFUSI 2 1.058 46 46 1.534 K4
K3 I NATURA MORTA 3 1.046 43 43 1.373 L1
L4 CAPRE C'MON 3 1.046 47 47 1.327 L2
K1 BATTUTA FLOTTANTE 4 0.802 44 44 0.902 L3
L1 AC DENTI 4 0.652 48 48 0.709 L4
MAXI-GIRONE TS7
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
N3 BEACH BRAWL BRIGADE 1 1.285 53 53 1.952 M1
M1 RANDOM TEAM 1 1.217 49 49 1.917 M2
M3 DALI' 2 1.04 50 50 1.456 M3
N2 GRANCHI AVATORI 2 1.051 54 54 1.419 M4
N4 ACCIACCAVOLLEY 3 1.037 55 55 1.225 N1
M2 GLI INASPETTATI 3 0.866 51 51 1.061 N2
M4 ELEGANTE RITARDO 4 0.9350000000000001 52 52 0.982 N3
N1 TEAM BARAZZO 4 0.761 56 56 0.771 N4
MAXI-GIRONE TS8
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
O2 NO CIP NO PIC 1 1.311 57 57 1.918 O1
P3 SESSO, DROGA E SPIGOLATE 1 1.153 61 61 1.621 O2
O4 NUOTO AD ORSO 2 1.189 58 58 1.546 O3
P4 VOLLEY UN MOJITO 2 1.083 62 62 1.353 O4
O1 OK MA STAI CALMO VOL.II 3 1.022 59 59 1.162 P1
P1 DAJE TUTTA! 3 0.988 63 63 1.081 P2
P2 BEERSMASHERS 4 0.855 64 64 0.802 P3
O3 AMEN 4 0.677 60 60 0.66 P4
MAXI-GIRONE TS9
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
R1 TEAM BURRO 2 1.517 70 70 1.745 Q1
R2 I RUTTI DI BOSCO 1 1.089 69 69 1.409 Q2
Q2 GLI SPERA EBBASTA 1 1.031 65 65 1.391 Q3
Q4 ACROBEACH 2 1.046 66 66 1.255 Q4
Q3 EMPATEAM 3 0.988 67 67 1.038 R1
R3 THE SINGLES 3 0.9320000000000001 71 71 0.9379999999999999 R2
Q1 MAESTRA PLUCK 4 0.981 68 68 0.883 R3
R4 DON'T WORRY BE RETTA 4 0.741 72 72 0.639 R4
MAXI-GIRONE TS10
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
S1 SPIKE TYSON 1 1.475 73 73 1.825 S1
T1 LA BEACHOFILA 1 1.366 77 77 1.613 S2
S2 GLI SCONOSCIUTI 2 1.241 74 74 1.365 S3
T2 TEAM URO 2 0.9320000000000001 78 78 0.978 S4
S4 TROVATI PER CASO 3 0.986 75 75 0.949 T1
T4 INTERI PER CASO 3 0.93 79 79 0.854 T2
T3 3 GRAZIE 4 0.886 80 80 0.698 T3
S3 CAMPIONI DI FRECCETTE 4 0.626 76 76 0.516 T4
MAXI-GIRONE TS11
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
V3 ATTACCHI DI PANICO 1 1.658 85 85 1.771 U1
U2 SAMOA VOLLEY 1 1.505 81 81 1.693 U2
U3 KOALA ZOPPI 2 1.121 82 82 1.121 U3
V2 SULI CUDATI 2 1.063 86 86 1.009 U4
U1 SABBIA NEL CULO 3 1 83 83 0.875 V1
V1 #ESCILE 3 0.992 87 87 0.825 V2
V4 NON PUÓ ENTRAREEH 4 0.71 88 88 0.506 V3
U4 8 INSABBIATI 4 0.659 84 84 0.494 V4
MAXI-GIRONE TS12
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
W3 DRINKING PARK 1 1.143 89 89 1.157 W1
X4 FUN COOL 1 1.181 93 93 1.129 W2
W1 COCCOBRILLI 2 1.142 90 90 1.028 W3
X3 I DOMATORI DI SPRITZ 2 1.076 94 94 0.914 W4
X2 AVENGERS 3 0.992 95 95 0.737 X1
W2 I PRO SECCO 3 0.898 91 91 0.707 X2
W4 I PAGLIACCI 4 0.895 92 92 0.604 X3
X1 VOLLEY BIRRETTA 4 0.8100000000000001 96 96 0.517 X4
MAXI-GIRONE TS13
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
Z4 DOUBLE PENETRATION 1 1.253 101 101 1.058 Y1
Y1 BUUUU 2 1.272 98 98 1.018 Y2
Y3 TENNENT'S PERANZA 1 1.113 97 97 1.001 Y3
Z3 BALLBUSTERS 2 1.174 102 102 0.88 Y4
Y4 L'ULTIMA SPIAGGIA 3 0.95 99 99 0.665 Z1
Z1 SAND NUDES 3 0.914 103 103 0.6 Z2
Y2 ASDOMAR 4 0.77 100 100 0.462 Z3
Z2 SCARSONAUTI 4 0.821 104 104 0.462 Z4
MAXI-GIRONE TS14
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
ZA4 LE S-CHIAPPE SODE 1 2.012 105 105 1.585 ZA1
ZB1 WISH YOU WERE BEER 1 1.958 109 109 1.432 ZA2
ZA2 AHAHAH...BEACH 2 1.123 106 106 0.786 ZA3
ZB2 SHAMING COOL 2 2 0.949 110 110 0.617 ZA4
ZA1 THE BEACH BROTHERS 3 0.972 107 107 0.595 ZB1
ZB3 SUMMER EIGHT 3 0.835 111 111 0.475 ZB2
ZB4 GLI GNOCCHI 4 0.752 112 112 0.367 ZB3
ZA3 NON-VOLLEY PELDELE 4 0.5669999999999999 108 108 0.298 ZB4